Tichete masa, cadou, vacanta, carte | Recomanda | Polita |  Asistenta juridica |  Legislatie | Stiri | Newsletter | CONTACT
Utilizator
Parola
  Inregistrare
      
GHID
AFILIATI
INTERACTIV
CONTACT


TICHET MASA
TICHET CADOU
TICHET CRESA
TICHET VACANTA
TICHET CARTE
UTILE
Comanda tichete de masa si tichete cadou online. Formular comanda tichete     Astazi este: 11-03-2010. Incepand cu tichetele emise pentru septembrie 2009, noua valoare nominala a tichetului de masa este de 8.72 lei, conform Ordin nr. 1444/2009 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2009. EUROTICKET este autorizata in emiterea TICHETELOR DE VACANTA. Detalii, in sectiunea specializata: Tichete de vacanta Guvernul a adoptat in sedinta de guvern din 18 februarie 2009 Ordonanta de Urgenta nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. Euroticket Company se va numara printre primele Unitati autorizate in emiterea tichetelor de vacanta si va vom furniza in curand toate detaliile necesare.

Euroticket Company: Cursul valutar. Convertor valutar

Curs valutar
Data Euro Dolar american Franc elvetian Leu moldovenesc Lira sterlina
10 mar 4.0981 3.0163 2.8014 0.2374 4.4901
09 mar 4.1007 3.021 2.8035 0.2369 4.5164
08 mar 4.0939 3.0007 2.7976 0.2347 4.5447
05 mar 4.0923 3.0119 2.7971 0.2346 4.5274
04 mar 4.0929 2.9914 2.7966 0.2365 4.5146
03 mar 4.1049 3.012 2.8061 0.2372 4.5283
02 mar 4.1092 3.0406 2.8088 0.237 4.539
01 mar 4.1054 3.0163 2.8046 0.2361 4.5251
26 feb 4.1073 3.0151 2.8069 0.2377 4.5987
25 feb 4.1255 3.0558 2.8192 0.2378 4.6766
24 feb 4.1269 3.0443 2.8184 0.2375 4.7028
23 feb 4.1224 3.0306 2.8116 0.2372 4.6731
22 feb 4.1252 3.0303 2.8165 0.2393 4.6867
19 feb 4.1357 3.0647 2.8222 0.239 4.7136
18 feb 4.1287 3.0389 2.8164 0.2378 4.7445
17 feb 4.1196 2.9975 2.8072 0.2373 4.7287
16 feb 4.1137 3.0128 2.8059 0.2369 4.7292
15 feb 4.1173 3.0235 2.8082 0.2346 4.7393
12 feb 4.127 3.0431 2.8173 0.2351 4.7494
11 feb 4.1071 2.9849 2.7998 0.2361 4.659
10 feb 4.1142 2.9817 2.8048 0.2365 4.6808
09 feb 4.1298 3.0108 2.8161 0.2374 4.6903
08 feb 4.1325 3.016 2.816 0.2364 4.7003
05 feb 4.1397 3.0228 2.8189 0.2342 4.7485
04 feb 4.1214 2.9749 2.8048 0.2324 4.7161
03 feb 4.0964 2.9257 2.7811 0.231 4.6827
02 feb 4.0877 2.9331 2.7768 0.2334 4.6679
01 feb 4.0805 2.9358 2.7719 0.2328 4.6541
29 ian 4.122 2.9509 2.8101 0.2341 4.7642
28 ian 4.1318 2.9502 2.8051 0.2347 4.7891
27 ian 4.1179 2.9273 2.7979 0.2339 4.7474
26 ian 4.1319 2.9309 2.8088 0.2332 4.7224
25 ian 4.1252 2.9079 2.8028 0.2338 4.6995
22 ian 4.1382 2.9255 2.8151 0.235 4.7514
21 ian 4.144 2.9528 2.8151 0.2349 4.7649
20 ian 4.1196 2.9043 2.7912 0.2335 4.7295
19 ian 4.1097 2.8687 2.7818 0.2328 4.7022
18 ian 4.1008 2.8513 2.7806 0.2323 4.6626
15 ian 4.1167 2.8609 2.7872 0.2313 4.6572
14 ian 4.1286 2.8454 2.7892 0.2321 4.6321
13 ian 4.1215 2.8388 2.7884 0.2317 4.6115
12 ian 4.1355 2.8511 2.802 0.2344 4.6027
11 ian 4.1383 2.8489 2.804 0.2346 4.6073
08 ian 4.1679 2.9143 2.8134 0.2362 4.667
07 ian 4.1721 2.9089 2.8158 0.2365 4.6287
06 ian 4.162 2.8987 2.8051 0.2359 4.6363
05 ian 4.2077 2.9186 2.8345 0.2385 4.669
04 ian 4.2265 2.9401 2.8419 0.2396 4.758
31 dec 4.2282 2.9361 2.8496 0.2397 4.7393
30 dec 4.2296 2.9467 2.8417 0.2397 4.6728



Convertor valutar
Suma
Din valuta
In valuta



Grupare tematica, termeni pe domenii: afaceri, business



Puteti efectua o solicitare in vederea stabilirii unei intalniri cu un Reprezentant Euroticket Company pe pagina dedicata:

Solicitare programare intalnire Reprezentant Comercial Euroticket Company






Firme | Banci | Publicitate pe site | Linkuri | Comunicate | Contact | Harta Site


EUROTICKET COMPANY
Tichete de masa, cadou, cresa, vacanta, carte

Bucuresti, str. Maior Bacila, nr 9, sect. 2
Tel: 021.240.70.71; Fax: 021.240.70.72
Email: office@euroticket.ro
Certificata ISO 9001, SRAC si IQNet
8 useri online
Useri autentificati:


Euroticket is Member of AmCham Euroticket Company is member of American Chamber of Commerce in Romania - AmCham
Administrat de ALIOTH SOFTWARE
DreptOnline.ro

Conturi BCR - Colentina
RO36RNCB0297006357340002 tich. masa
RO09RNCB0297006357340003 tich. cadou
RO84RNCB0297006357340302 tich. vacanta
RO20RNCB0297006357340387 tich. carte
Conturi CR Firenze - Pantelimon
RO93DARO001200049397RO02 tich. masa
RO66DARO001200049397RO03 tich. cadou
RO82DARO001200049397RO06 tich. vacanta
RO28DARO001200049397RO08 tich. carte
Conturi Leumi Bank - SMB
RO84DAFB108600090262RO03 tich. masa
RO57DAFB108600090262RO04 tich. cadou
Trezorerie Sector 2
RO95TREZ7025069XXX007934 cont colector

RO86TREZ7025070XXX009792 cont consemnatiuni, bugetari, tichete cadou